客服電話(huà):028-83255696
四川省現(xiàn)代物流發(fā)展促進(jìn)會(huì) · 2019-07-23 18:13
7月22日,美國(guó)《財(cái)富》雜志公布了2019年世界500強(qiáng)排行榜。其中,中國(guó)郵政集團(tuán)、京東集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán)、招商局集團(tuán)、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)、蘇寧易購(gòu)集團(tuán)等電商及物流企業(yè)上榜……
今年,中國(guó)大公司數(shù)量首次與美國(guó)并駕齊驅(qū),但是如何做強(qiáng)變得更為迫切。此次從數(shù)量上看,世界最大的500家企業(yè)中,有129家來(lái)自中國(guó),歷史上首次超過(guò)美國(guó)(121家)。即使不計(jì)算臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國(guó)大陸企業(yè)(包括香港企業(yè))也達(dá)到119家,與美國(guó)數(shù)量旗鼓相當(dāng)。這是一個(gè)歷史性的變化。
但是,與世界500強(qiáng)比較,中國(guó)企業(yè)盈利指標(biāo)比較低。世界500強(qiáng)的平均利潤(rùn)為43億美元,而中國(guó)上榜企業(yè)的平均利潤(rùn)是35億美元。中國(guó)企業(yè)的盈利能力沒(méi)有達(dá)到世界500強(qiáng)的平均水平。如果與美國(guó)企業(yè)相比,則存在的差距更加明顯。
其中,銷(xiāo)售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)能夠體現(xiàn)出企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的優(yōu)劣。
2019年,入榜的中國(guó)企業(yè)(不計(jì)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè))119家,平均銷(xiāo)售收入665億美元,平均凈資產(chǎn)354億美元,平均利潤(rùn)35億美元。根據(jù)這三個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算,上榜中國(guó)企業(yè)的平均銷(xiāo)售收益率為5.3%,低于美國(guó)企業(yè)的7.7%和全球平均的6.6%;平均凈資產(chǎn)收益率是9.9%,低于美國(guó)企業(yè)的15%,也低于全球平均的12.1%。
不過(guò),需要注意的是中國(guó)公司在銷(xiāo)售收益率和凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)上已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了近年來(lái)的下行趨勢(shì)。此外,與世界500強(qiáng)橫向比較,2018年,中國(guó)上榜企業(yè)平均銷(xiāo)售收入與凈資產(chǎn)兩項(xiàng)指標(biāo)也與世界500強(qiáng)上榜企業(yè)數(shù)值基本持平;與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)大國(guó)的上榜企業(yè)相比,上榜中國(guó)企業(yè)在銷(xiāo)售規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)不輸日本、英國(guó)、法國(guó)與德國(guó)企業(yè)。
附:2019年世界500強(qiáng)129家中國(guó)上榜公司完整名單
排名 | 上年 排名 |
公司名稱(chēng) (中英文) |
營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) |
總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 414649.9 | 北京 |
4 | 4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392976.6 | 北京 |
5 | 2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 387056.0 | 北京 |
21 | 23 | 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181524.5 | 北京 |
23 | 24 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175617.0 | 臺(tái)北 |
26 | 26 | 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168979.0 | 北京 |
29 | 29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163597.4 | 深圳 |
31 | 31 | 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151110.8 | 北京 |
36 | 40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139523.6 | 北京 |
39 | 36 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136392.5 | 上海 |
44 | 46 | 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) | 127714.1 | 北京 |
51 | 42 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116171.5 | 北京 |
55 | 56 | 中國(guó)中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112132.7 | 北京 |
56 | 53 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112096.0 | 北京 |
59 | 58 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110455.9 | 北京 |
61 | 72 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 109030.4 | 深圳 |
63 | 87 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108130.4 | 北京 |
67 | -- | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 103072.9 | 北京 |
80 | 86 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 91986.0 | 香港 |
82 | 65 | 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) | 90934.2 | 武漢 |
87 | 125 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) | 89804.7 | 長(zhǎng)春 |
88 | 98 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 89358.1 | 北京 |
93 | 91 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88140.9 | 北京 |
97 | 96 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86622.6 | 烏魯木齊 |
101 | 113 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 85627.9 | 北京 |
107 | 101 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 81977.7 | 北京 |
111 | 110 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80963.6 | 廣州 |
112 | 109 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 80076.4 | 北京 |
119 | 111 | 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76363.1 | 深圳 |
121 | 117 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75377.3 | 北京 |
129 | 124 | 北京汽車(chē)集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72677.4 | 北京 |
134 | 122 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 71223.3 | 北京 |
137 | 149 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 70659.0 | 北京 |
138 | 230 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70478.9 | 深圳 |
139 | 181 | 京東集團(tuán)(JD.COM) | 69847.6 | 北京 |
140 | 140 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68777.7 | 北京 |
141 | 141 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 68709.5 | 北京 |
144 | 167 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 67397.5 | 北京 |
149 | 162 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 66310.0 | 上海 |
150 | 168 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 65644.8 | 上海 |
151 | 161 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65534.4 | 北京 |
161 | 182 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 61224.0 | 北京 |
169 | 194 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) | 59980.2 | 北京 |
177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57308.7 | 佛山 |
181 | 235 | 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) | 56198.6 | 蘇州市 |
182 | 300 | 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56147.2 | 杭州 |
188 | 213 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 55063.5 | 深圳 |
189 | 202 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55037.2 | 廣州 |
199 | 220 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53572.1 | 上海 |
202 | 252 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52720.9 | 上海 |
203 | 243 | 中國(guó)建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 52610.6 | 北京 |
211 | 234 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51245.6 | 濟(jì)南 |
212 | 240 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 51037.9 | 香港 |
213 | 237 | 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 50991.4 | 福州 |
214 | 239 | 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) | 50920.6 | 石家莊 |
216 | 227 | 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 50545.7 | 上海 |
220 | 267 | 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49665.4 | 杭州 |
232 | 251 | 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 47981.3 | 北京 |
237 | 331 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47272.7 | 深圳 |
242 | 312 | 中國(guó)保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) | 46207.1 | 北京 |
243 | 245 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 46114.4 | 北京 |
244 | 280 | 招商局集團(tuán)(CHINA MERCHANTS GROUP) | 45925.7 | 香港 |
249 | 270 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 45435.0 | 杭州 |
250 | 256 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 45424.0 | 北京 |
251 | 222 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45383.8 | 北京 |
254 | 332 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 44912.6 | 深圳 |
259 | 285 | 和碩(PEGATRON) | 44453.3 | 臺(tái)北 |
262 | 273 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 43974.4 | 北京 |
263 | 288 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 43858.1 | 西安 |
273 | 185 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 43008.4 | 濱州 |
277 | 362 | 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 42726.3 | 廈門(mén) |
279 | 335 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 42607.7 | 上海 |
280 | 283 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 42527.0 | 香港 |
281 | 294 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 42418.8 | 西安 |
283 | 371 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 42370.9 | 北京 |
286 | 289 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 42280.9 | 北京 |
289 | 322 | 中國(guó)光大集團(tuán)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 41879.7 | 北京 |
291 | 360 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 41437.5 | 廈門(mén) |
301 | 361 | 雪松控股集團(tuán)(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 40640.8 | 廣州 |
312 | 323 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 39581.6 | 佛山 |
318 | 399 | 兗礦集團(tuán)(YANKUANG GROUP) | 38887.3 | 鄒城 |
322 | 346 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37869.8 | 北京 |
323 | 343 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 37727.6 | 北京 |
333 | 427 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)(SUNING.COM GROUP) | 37032.2 | 南京 |
338 | 375 | 象嶼集團(tuán)(XMXYG) | 36503.7 | 廈門(mén) |
340 | 364 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36440.9 | 張家港 |
347 | 359 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 35721.3 | 邢臺(tái) |
352 | 374 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35361.2 | 香港 |
358 | 370 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(JIANGXI COPPER) | 34870.0 | 貴溪 |
359 | -- | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)(CRRC GROUP) | 34673.0 | 北京 |
361 | -- | 青山控股集團(tuán)(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 34242.2 | 溫州 |
362 | 395 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) | 34229.2 | 北京 |
363 | 368 | 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 34218.2 | 新竹 |
364 | 333 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 34176.5 | 北京 |
365 | 354 | 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 34102.6 | 桃園 |
367 | 242 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 33895.8 | 北京 |
368 | 464 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 33394.8 | 福州 |
369 | -- | 金川集團(tuán)(JINCHUAN GROUP) | 33391.6 | 金昌 |
370 | 388 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 33323.8 | 北京 |
375 | 369 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33055.7 | 北京 |
385 | 428 | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 32619.4 | 鞍山 |
386 | 397 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 32421.4 | 北京 |
388 | 295 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) | 32369.0 | 香港 |
390 | 404 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 32102.8 | 臺(tái)北 |
394 | 436 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) | 31928.9 | 高雄 |
402 | 431 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 31103.8 | 北京 |
414 | -- | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) | 30239.4 | 珠海 |
424 | 432 | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 29509.5 | 臺(tái)北 |
438 | 468 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 28654.9 | 北京 |
439 | 456 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28564.0 | 烏魯木齊 |
441 | -- | 安徽海螺集團(tuán)(ANHUI CONCH GROUP) | 28499.0 | 蕪湖 |
442 | -- | 華夏保險(xiǎn)公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28492.8 | 北京 |
448 | 499 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 27713.6 | 青島 |
451 | 465 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 27485.8 | 香港 |
455 | 410 | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 27183.4 | 臺(tái)北 |
461 | -- | 銅陵有色金屬集團(tuán)(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 26846.7 | 銅陵 |
462 | 495 | 潞安集團(tuán)(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 26840.5 | 長(zhǎng)治 |
464 | 497 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 26697.6 | 大同 |
465 | -- | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 26692.8 | 太原 |
468 | -- | 小米集團(tuán)(XIAOMI) | 26443.5 | 北京 |
469 | 494 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 26290.1 | 陽(yáng)泉 |
471 | 479 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 26276.5 | 臺(tái)北 |
473 | -- | 海亮集團(tuán)有限公司(HAILIANG GROUP) | 26251.0 | 杭州 |
475 | 381 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 26207.9 | 北京 |
482 | 481 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 25844.7 | 晉城 |
484 | 496 | 河南能源化工集團(tuán)(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 25781.9 | 鄭州 |
485 | -- | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 25779.1 | 北京 |
492 | -- | 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 25462.8 | 麥寮 |
498 | 489 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 24931.7 | 北京 |
來(lái)源:財(cái)富中文網(wǎng)